|
On Line Scoring System
|
||
|
2010 JCNA Rally Standings
|
||
Note: The interim standings presented on this page are provisional. Although generated from the official database each time this page is loaded, they could be incomplete if one or more clubs failed to report their results in a timely fashion. The list of events currently reported can be seen from the Event Result page
Detailed Score View : clicking on a score will reload the page showing the detailed results for the entrant at each event entered throughout the year.
Rally Drivers
| Place | Name | JCNA # | Car | Points |
#
|
Entrant's Club | |
| M2 | 1 | Dave Browne | NE33-46117 | 1984 XJ6 Saloon | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 2 | James Sjoreen | NE33-35164 | 1998 XJ8 Saloon, Black | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 3 | Paul Merluzzi | NE33-38146 | 1995 XJS Conv., Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 4 | MARTIN GOLDSTEIN | NE33-37543 | 1966 E-Type OTS, Red | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 5 | Thomas Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| --> | M2 | Thomas Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 4 | NE33 on 2010-05-23 [>>>] | |
| M2 | 6 | Tatiana Lubyshev | NE33-47383 | 1993 XJRS Conv., Black | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 7 | Michael J. Tate | NE33-25078 | 2006 X-Type Estate, Black | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 8 | Kurt Rappold | NE33-4134 | 1994 XJS Saloon, Champagne | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 9 | Robert Costello | NE33-31433 | 2009 XF Saloon, Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 10 | STEVE POSET | NE33-30913 | 1995 XJS Conv., Red | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2n | 1 | Edward Pavelek | SC38-35404 | 2004 XKR Coupe Jupiter Red | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| M2n | 2 | M. Terese Verklan | SC38-42822 | 2006 XKR Coupe Black | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| M2n | 3 | Beda Young | SC38-46608 | 2005 XK8 Roadster Seafrost | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| M2n | 4 | Jor Gonzalez | SC38-46507 | 2003 Jaguar XK8 Conv Platinum | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T1 | 1 | Stephen Kress | NE33-15743 | 72 XKE OTS, Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| T1 | 2 | Kurt Rappold | NE33-4134 | 1994 XJ6 Saloon, Champagne | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| T1 | 3 | Thomas Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| --> | T1 | Thomas Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 8 | NE33 on 2010-04-30 [>>>] | |
| --> | T1 | Thomas Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 10 | NE33 on 2010-10-29 [>>>] | |
| --> | T1 | Thomas Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 4 | NE33 on 2010-10-30 [>>>] | |
| --> | T1 | Thomas Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 6 | NE33 on 2010-10-31 [>>>] | |
| T1 | 4 | Brian Craig | NE33-42026 | 1999 XK8 Coupe, Red | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| T1 | 5 | Bruce Meehan | NE33-43200 | 1986 XJS Cabriolet, Black | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| T2 | 1 | Edward Pavelek | SC38-35404 | 2004 XKR Coupe Jupiter Red | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 2 | Beda Young | SC38-46608 | 2005 XK8 Roadster Seafrost | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 3 | Fran Curran | SC50-18222 | 2006 XK8 Roadster Black | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 4 | Jim Hockstadt | SC50-26781 | 2005 XK8 Roadster - Platinum | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 5 | Patrick Phillips | SC38-41708 | 1973 E Type Series III Roadster - Silver | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 6 | William Kannawn | SC50-42240 | 2007 XK Coupe, BRG | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 7 | Marlon Cook | SC50-46189 | 1982 XJS Lister Coupe Black | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 8 | Mark Eldred | SC38-47282 | 2002 XKR100 Convertible Black | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 9 | Marilee Belanger | SC38-35405 | 2003 XK8 Coupe - British Racing Green | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 10 | Paul Russo Stone | SC50-44017 | 2002 XK8 Roadster Blue | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 11 | Rose Snyder | SC50-23034 | 1973 E Type Series III 2+2 - White | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2n | 1 | Tom Mcgrath | SC58-47139 | 06 XKR Black | 0 | Jaguar Drivers Club of North Texas | |
| T2n | 2 | Bobby Gillham | SC38-41918 | 2010 XKR Roadster - Red | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2n | 3 | Joe Gonzalez | SC38-46507 | 2003 Jaguar XK8 Conv Platinum | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2n | 4 | William Schmelzer | SC50-46933 | 1999 XJR Saloon White | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2n | 5 | Robert Koop | SC50-47727 | 2000 S Type Saloon Black | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2n | 6 | Brad Severe | SC50-48035 | 1997 Jaguar XK8 Roadster Black | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
Rally Navigators
| Place | Name | JCNA # | Car | Points |
#
|
Entrant's Club | |
| M2 | 1 | Scott Browne | NE33-46117 | 1984 XJ6 Saloon | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 2 | Gunnar Sjoreen | NE33-35164 | 1998 XJ8 Saloon, Black | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 3 | Irena Merluzzi | NE33-38146 | 1995 XJS Conv., Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 4 | Jane Goldstein | NE33-37543 | 1966 E-Type OTS, Red | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 5 | Nancy Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| --> | M2 | Nancy Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 4 | NE33 on 2010-05-23 [>>>] | |
| M2 | 6 | Dmitri Lubyshev | NE33-47383 | 1993 XJRS Conv., Black | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 7 | Muriel Tate | NE33-25078 | 2006 X-Type Estate, Black | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 8 | Bob Brown | NE33-41224 | 1994 XJS Saloon, Champagne | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 9 | Kathleen Costello | NE33-31433 | 2009 XF Saloon, Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2 | 10 | Joanne Poset | NE33-30913 | 1995 XJS Conv., Red | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| M2n | 1 | Dolores Pavelek | SC38-35404 | 2004 XKR Coupe Jupiter Red | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| M2n | 2 | Tracey Goldsmith | SC38-41673 | 2006 XKR Coupe Black | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| M2n | 3 | Chris Goldsmith | SC38-41673 | 2005 XK8 Roadster Seafrost | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| M2n | 4 | Karron Gonzalez | SC38-46507 | 2003 Jaguar XK8 Conv Platinum | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T1 | 1 | Betty Kress | NE33-15743 | 72 XKE OTS, Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| T1 | 2 | BOB BROWN | NE33-41224 | 1994 XJ6 Saloon, Champagne | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| T1 | 3 | Nancy Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| --> | T1 | Nancy Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 8 | NE33 on 2010-04-30 [>>>] | |
| --> | T1 | Nancy Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 10 | NE33 on 2010-10-29 [>>>] | |
| --> | T1 | Nancy Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 4 | NE33 on 2010-10-30 [>>>] | |
| --> | T1 | Nancy Jones | NE33-35153 | 1986 XJ6 Series 111, Green | 6 | NE33 on 2010-10-31 [>>>] | |
| T1 | 4 | Pauline Craig | NE33-42026 | 1999 XK8 Coupe, Red | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| T1 | 5 | MICHELLE MEEHAN | NE33-43200 | 1986 XJS Cabriolet, Black | 0 | Delaware Valley Jaguar Club | |
| T2 | 1 | Don Snyder | SC50-23034 | 2004 XKR Coupe Jupiter Red | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 2 | Chris Goldsmith | SC38-41673 | 2005 XK8 Roadster Seafrost | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 3 | Joe Romo Iii | SC50-18222 | 2006 XK8 Roadster Black | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 4 | Billie Bailey | SC37-46213 | 2005 XK8 Roadster - Platinum | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 5 | Chris Goldsmith | SC38-41673 | 1973 E Type Series III Roadster - Silver | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 6 | Carole Kannawn | SC50-42240 | 2007 XK Coupe, BRG | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 7 | Cathy Cook | SC50-46189 | 1982 XJS Lister Coupe Black | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 8 | Gabriella Eldred | SC38-47282 | 2002 XKR100 Convertible Black | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 9 | Dave Belanger | SC38-35405 | 2003 XK8 Coupe - British Racing Green | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2 | 10 | Sherry Stone | SC50-44017 | 2002 XK8 Roadster Blue | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2 | 11 | Don Snyder | SC50-23034 | 1973 E Type Series III 2+2 - White | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2n | 1 | Sandy Lewis Mcgrath | SC58-47139 | 06 XKR Black | 0 | Jaguar Drivers Club of North Texas | |
| T2n | 2 | Gary Collins | SC38-46487 | 2010 XKR Roadster - Red | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2n | 3 | Karron Gonzalez | SC38-46507 | 2003 Jaguar XK8 Conv Platinum | 0 | Jaguar Club of Houston | |
| T2n | 4 | Melanie Schmelzer | SC50-46933 | 1999 XJR Saloon White | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2n | 5 | Judy Koop | SC50-47727 | 2000 S Type Saloon Black | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
| T2n | 6 | Jill Severe | SC50-48035 | 1997 Jaguar XK8 Roadster Black | 0 | San Antonio Jaguar Club | |
.If you believe your current standing is wrong, please click on your score to see the events that were reported and in case of a discrepancy notify the club who sanctioned the event. Do not use the report a problem link or do not email the webmaster. Clubs are responsible for reporting results, they must check corrections and forward them.
| LEGAL NOTICES |
|
COPYRIGHT
2002- JAGUAR CLUBS OF NORTH AMERICA, INC
|